Viertausender der Alpen

Die Viertausender der Alpen
meine4000er Home Listen Gipfel Literatur Login


Wenn Sie namentlich in dieser Liste aufgeführt werden möchten, können Sie dies in Ihren 'Persönlichen Einstellungen' aktivieren.
Pos. Name best. UIAA-Gipfel
1. Vareno Boreatti 82  100%
1. Manel Borrell 82  100%
1. Joe Christen 82  100%
1. Martin Hefti 82  100%
1. Helmut Hofstätter 82  100%
1. Silvan Leinss 82  100%
1. Oliver Leuze 82  100%
1. Dieter Lindner 82  100%
1. Pier Mattiel 82  100%
1. Andreas Messner 82  100%
1. Sven Nitzsche 82  100%
1. .................. 82  100%
1. .................. 82  100%
1. Eva Passarge 82  100%
1. Mickael Pelloux 82  100%
1. Kiss Péter 82  100%
1. Josef Rapp 82  100%
1. Luciano Ratto 82  100%
1. Francesco Rotanodari 82  100%
1. Ansgar Schanz 82  100%
1. Jürgen Straub 82  100%
1. Peter Teibinger 82  100%
1. Ronny Trautmann 82  100%
1. Miha Valic 82  100%
1. Margareth Voide-Bumann 82  100%
1. Stephan Walter 82  100%
27. .................. 81  98%
28. .................. 77  93%
28. Martijn Seuren 77  93%
30. Bernard Belvaux 76  92%
30. Frank Frentzen 76  92%
30. Herve Liboureau 76  92%
33. Wisse Eygenraam 75  91%
34. Roberto Rovelli 74  90%
35. Heiner Heim 72  87%
35. .................. 72  87%
37. Hermann Reiser 71  86%
38. Alexander Ebner 70  85%
38. Paul Anton Hoogendoorn 70  85%
38. Jan Novotny 70  85%
38. Stephan Schölzel 70  85%
42. Günter Diez 69  84%
42. J. H. 69  84%
42. Eckhardt Robert 69  84%
45. Andrzej Kurowski 68  82%
46. Michael Fuchs 67  81%
46. Viktor Korizek 67  81%
46. Lustenberger Rita 67  81%
46. Maciej Rzeszutko 67  81%
50. .................. 66  80%
51. .................. 65  79%
51. Terje Hordnes 65  79%
51. Helmut Risse 65  79%
54. .................. 64  78%
54. Jean-Claude Gallaz 64  78%
54. Hinrich Grube 64  78%
54. Gerhard Schauenburg 64  78%
54. Bruno Schlenker 64  78%
54. .................. 64  78%
60. Gerd Kartzig 63  76%
61. Rainer Kassel 62  75%
61. Michael Schnatwinkel 62  75%
63. .................. 61  74%
63. Angela Cane 61  74%
63. Vanessa De Lil 61  74%
63. Paolo Pederzini 61  74%
63. David Skalka 61  74%
68. Holger Birnbräuer 60  73%
69. Tobias David 59  71%
69. Marco Tatto 59  71%
69. Filip Werniers 59  71%
72. Hauke Hennecke 58  70%
72. Guybrush McLaren 58  70%
74. Hartmut Bielefeldt 57  69%
74. Luca Calzone 57  69%
74. Karl Hengge 57  69%
74. Klaus-Dieter Liers 57  69%
78. Daniel Briollet 56  68%
78. Manfred Schmöller 56  68%
78. .................. 56  68%
78. Martin Stahala 56  68%
82. Reinhold Beck 55  67%
82. .................. 55  67%
82. .................. 55  67%
82. Melanie Siegmann 55  67%
82. Wido Woicik 55  67%
87. .................. 54  65%
87. .................. 54  65%
87. Roland M. 54  65%
87. .................. 54  65%
87. Helmut Reuther 54  65%
92. Marco Gomez 53  64%
92. .................. 53  64%
92. Fabian Ömmer 53  64%
92. Daniel Roth 53  64%
92. Fulvio Zuanni 53  64%
97. Grant Carnie 52  63%
97. .................. 52  63%
97. Torsten Puschmann 52  63%
100. Alfonso Alzugaray 51  62%
100. Raymond Hertli 51  62%
100. Boris Krielen 51  62%
100. Henrik Liers 51  62%
104. Frank Frentzen 50  60%
104. .................. 50  60%
104. .................. 50  60%
107. Herbert Kröll 49  59%
107. Martin Macher 49  59%
109. .................. 48  58%
109. Bartl Niedermühlbichler 48  58%
109. Stefaan Vandelacluze 48  58%
112. .................. 47  57%
112. Thomas Lange 47  57%
112. .................. 47  57%
112. Jan Smolik 47  57%
116. Stephan Aufenanger 46  56%
116. Herbert Brandes 46  56%
116. .................. 46  56%
116. .................. 46  56%
116. .................. 46  56%
116. .................. 46  56%
116. Christian Schardt 46  56%
116. JosAndSylvie ViscoPuto 46  56%
124. .................. 45  54%
124. Giulio Boni 45  54%
124. .................. 45  54%
124. Joachim Harsch 45  54%
124. .................. 45  54%
124. Christian Probst 45  54%
130. Roberto Aruga 44  53%
130. .................. 44  53%
130. .................. 44  53%
130. Adam Malinowski 44  53%
130. .................. 44  53%
130. .................. 44  53%
130. .................. 44  53%
130. .................. 44  53%
138. Markus Beck 43  52%
138. Antonin Dandy Blaha 43  52%
138. Peter Friedrich 43  52%
138. André Ochsenbein 43  52%
138. Axel Pott 43  52%
138. Thomas Zaugg 43  52%
144. Stefan Findeisen 42  51%
144. Radim Friedl 42  51%
144. .................. 42  51%
144. Wojtek Kocot 42  51%
144. .................. 42  51%
144. Martin Nüß 42  51%
144. Mel Quednau 42  51%
144. Vanja Starcevic 42  51%
152. Roland Bauer 41  50%
152. Ferdi Buholzer 41  50%
152. .................. 41  50%
152. Walter Garbarini 41  50%
152. Erik Goor 41  50%
152. Julita Karas-Gasparska 41  50%
152. .................. 41  50%
152. Howard Lister 41  50%
152. .................. 41  50%
152. Volker Multhaupt 41  50%
152. .................. 41  50%
152. Stefan Schelbert 41  50%
152. Michael Wyss 41  50%
165. .................. 40  48%
165. Peter Friedrich 40  48%
165. Sebastian Mohr 40  48%
165. .................. 40  48%
165. Ulrich Radke 40  48%
165. Arnie Strapcans 40  48%
165. Mathias Zehring 40  48%
172. .................. 39  47%
172. Luis Borges 39  47%
172. Joerg Brommer 39  47%
172. Peter Friedrich 39  47%
172. Sergio Orientestella 39  47%
172. Martin Soos 39  47%
172. .................. 39  47%
179. Norman Aichinger 38  46%
179. Karl Leonhardt 38  46%
179. .................. 38  46%
179. Chris Rupp 38  46%
179. Gerald Tejedor 38  46%
184. Gruber David 37  45%
184. Martin Friedrich 37  45%
184. .................. 37  45%
184. Raimo Haverink 37  45%
184. Bernie Knavis 37  45%
184. Ed Morgan 37  45%
184. Jan Peters 37  45%
184. Markus Schade 37  45%
184. .................. 37  45%
193. .................. 36  43%
193. Paul Dash 36  43%
193. .................. 36  43%
193. Andrej Gerber 36  43%
193. .................. 36  43%
193. Claus Müller 36  43%
193. Thomas Schabacher 36  43%
193. Michael Sperling 36  43%
193. Anita Wyss 36  43%
202. .................. 35  42%
202. Yannis Dimitrakis 35  42%
202. .................. 35  42%
202. .................. 35  42%
202. .................. 35  42%
202. .................. 35  42%
202. Claus Müller 35  42%
202. Martin Nijboer 35  42%
202. .................. 35  42%
202. Jürgen Roth 35  42%
212. Sylvia Bendel 34  41%
212. Urs Berger 34  41%
212. Rembert Biemond 34  41%
212. .................. 34  41%
212. Samuel Dentan 34  41%
212. Markus Disch 34  41%
212. Karsten Hofmann 34  41%
212. Rolf King 34  41%
212. Hans Jürgen Kohler 34  41%
212. Emmanuel MORDEFROID 34  41%
212. Hagen Pradler 34  41%
212. .................. 34  41%
212. Jan Smolik 34  41%
212. Arno Straessner 34  41%
212. Stephan Wondrak 34  41%
227. .................. 33  40%
227. .................. 33  40%
227. Rudi Christ 33  40%
227. Michael Fode 33  40%
227. Daniel Krähenbühl 33  40%
227. Michael Kunze 33  40%
227. Reinhard Lenz 33  40%
227. Frank Meier 33  40%
227. .................. 33  40%
227. .................. 33  40%
227. Marek Soos 33  40%
227. Ulrich Stalder 33  40%
227. .................. 33  40%
240. Achim Berger 32  39%
240. Martin Horacek 32  39%
240. Loic Perrin 32  39%
240. .................. 32  39%
240. .................. 32  39%
240. Dominick Vietor 32  39%
240. Stefan Walker 32  39%
247. Michael Ahrens 31  37%
247. .................. 31  37%
247. Vit Bednar 31  37%
247. .................. 31  37%
247. Marcel Czink 31  37%
247. Frank Eberwein 31  37%
247. Davide Forni 31  37%
247. .................. 31  37%
247. Roland Leners 31  37%
247. Jaro Mikus-Sk 31  37%
247. Alexander Müdespacher 31  37%
247. Sandra Osswald 31  37%
247. Tobias Steinberger 31  37%
247. Jorge Tirado Infantes 31  37%
247. Stefan Wildhaber 31  37%
247. Thomas Woznik 31  37%
263. Pier Paolo Bianco 30  36%
263. Konrad Ernst 30  36%
263. .................. 30  36%
263. Andreas Große 30  36%
263. Lorenzo Guerrieri 30  36%
263. .................. 30  36%
263. Simon Küpfer 30  36%
263. Michi Kunz 30  36%
263. Nicola Raimo 30  36%
263. .................. 30  36%
263. Jens Schlecht 30  36%
263. Michael Schroff 30  36%
263. Michael Schwarz 30  36%
263. Markus Straub 30  36%
263. .................. 30  36%
263. .................. 30  36%
263. Stefan Zec hmann 30  36%
280. Wolfgang Ahlendorf 29  35%
280. Ronald Dietze 29  35%
280. .................. 29  35%
280. .................. 29  35%
280. Franz Karlhofer 29  35%
280. .................. 29  35%
280. Jochen Müller 29  35%
280. Michael Wiegand 29  35%
280. .................. 29  35%
289. .................. 28  34%
289. Steffen Hirzel 28  34%
289. Roger Hügli 28  34%
289. .................. 28  34%
289. .................. 28  34%
289. Sebastian Till 28  34%
289. Mirko Vock 28  34%
289. Wojciech Walczyk 28  34%
289. Stefan Wolf 28  34%
298. .................. 27  32%
298. Raymond Behm 27  32%
298. Gabi Bricker 27  32%
298. Nadal Carles 27  32%
298. .................. 27  32%
298. .................. 27  32%
298. Holger Fabian 27  32%
298. .................. 27  32%
298. Sebastian Krämer 27  32%
298. Aloisia Lang 27  32%
298. .................. 27  32%
298. .................. 27  32%
298. Matthias Schopp 27  32%
298. Wolfgang Schwarz 27  32%
298. Patrick Starzetz 27  32%
298. .................. 27  32%
314. Jörg Hanel 26  31%
314. Jan Heusgen 26  31%
314. .................. 26  31%
314. Marco Pozzi 26  31%
314. Nicola Raimo 26  31%
314. .................. 26  31%
314. .................. 26  31%
321. Roehrig Benjamin 25  30%
321. Jean-Francois Chamot 25  30%
321. Florian Eckstein 25  30%
321. Robert Fehr 25  30%
321. Kim Gammeltoft 25  30%
321. Henk Ghesquiere 25  30%
321. .................. 25  30%
321. Jörg Hanel 25  30%
321. Thomas Huber 25  30%
321. .................. 25  30%
321. Luise Lang 25  30%
321. .................. 25  30%
321. Maria Rzeszutko 25  30%
321. .................. 25  30%
321. .................. 25  30%
321. .................. 25  30%
321. Benoit-Pierre Stock 25  30%
321. Herbert Strobl 25  30%
321. .................. 25  30%
340. Josemari Aymerich 24  29%
340. Pierre Biedermann 24  29%
340. .................. 24  29%
340. Nikhil Chandra 24  29%
340. Dirk Dressler 24  29%
340. .................. 24  29%
340. .................. 24  29%
340. .................. 24  29%
340. Ku Kum 24  29%
340. Karl-Heinz Martin 24  29%
340. .................. 24  29%
340. .................. 24  29%
340. Jaroslav Pol 24  29%
340. Monika Richter 24  29%
340. Marc Andri Riedi 24  29%
340. .................. 24  29%
340. .................. 24  29%
357. .................. 23  28%
357. .................. 23  28%
357. Guido Follens 23  28%
357. .................. 23  28%
357. Peter Horak 23  28%
357. Martin Karner 23  28%
357. .................. 23  28%
357. .................. 23  28%
357. Karsten Müller 23  28%
357. .................. 23  28%
357. Walter Rupp 23  28%
357. Helmar Winkler 23  28%
357. .................. 23  28%
370. .................. 22  26%
370. .................. 22  26%
370. .................. 22  26%
370. .................. 22  26%
370. .................. 22  26%
370. Volker Groll 22  26%
370. .................. 22  26%
370. Raymond Hasenfratz 22  26%
370. Bohdan Havrda 22  26%
370. .................. 22  26%
370. .................. 22  26%
370. Christian Hörler 22  26%
370. Stephan Hoever 22  26%
370. Robert Hofer 22  26%
370. .................. 22  26%
370. .................. 22  26%
370. .................. 22  26%
370. .................. 22  26%
370. .................. 22  26%
370. .................. 22  26%
370. .................. 22  26%
370. Klaus Pfeiffer 22  26%
370. .................. 22  26%
370. Andrea Sieber 22  26%
370. .................. 22  26%
370. .................. 22  26%
396. .................. 21  25%
396. .................. 21  25%
396. .................. 21  25%
396. Marcel Braendle 21  25%
396. .................. 21  25%
396. Tom Muehlberger 21  25%
396. .................. 21  25%
396. .................. 21  25%
396. Simon Pasquier 21  25%
396. Gilles Reynier 21  25%
396. Michael Schroff 21  25%
396. Pierre Smetsers 21  25%
396. Michael Stanton 21  25%
396. Karla Steuckmann 21  25%
396. Alan Thorp 21  25%
411. Chris Alpinist 20  24%
411. Lodewijk Biemond 20  24%
411. Guillaume de CARVALHO 20  24%
411. .................. 20  24%
411. Stefan Grandis 20  24%
411. Oscar Jansen 20  24%
411. .................. 20  24%
411. .................. 20  24%
411. .................. 20  24%
411. Michael Ruis 20  24%
411. Michael Saller 20  24%
411. Joachim Schreck 20  24%
411. .................. 20  24%
411. Andreas Wiedenmann 20  24%
411. Marcel Zuber 20  24%
426. Alessandro Del Ponte 19  23%
426. .................. 19  23%
426. .................. 19  23%
426. .................. 19  23%
426. .................. 19  23%
426. .................. 19  23%
426. .................. 19  23%
426. .................. 19  23%
426. Jan Owsiak 19  23%
426. Jerome Plantamura 19  23%
426. .................. 19  23%
426. Gerard Ritter 19  23%
426. Patrick Schöffel 19  23%
426. Melanie Sieber 19  23%
426. .................. 19  23%
426. .................. 19  23%
426. .................. 19  23%
426. .................. 19  23%
426. .................. 19  23%
445. Edith Birrer 18  21%
445. Sander Boogmans 18  21%
445. .................. 18  21%
445. .................. 18  21%
445. Marcel Mayer 18  21%
445. Michael Müller 18  21%
445. .................. 18  21%
445. Ralf Petzold 18  21%
445. .................. 18  21%
445. Klaus Scholz 18  21%
445. .................. 18  21%
445. Hans Verlinde 18  21%
445. .................. 18  21%
445. .................. 18  21%
445. .................. 18  21%
460. .................. 17  20%
460. .................. 17  20%
460. Heiko Barth 17  20%
460. Kai-Uwe Beyl 17  20%
460. .................. 17  20%
460. .................. 17  20%
460. .................. 17  20%
460. Dennis Follens 17  20%
460. Stefan Hörold 17  20%
460. Stefan Katz 17  20%
460. Bernward Kirchhoff 17  20%
460. .................. 17  20%
460. Joachim Labinsky 17  20%
460. .................. 17  20%
460. .................. 17  20%
460. .................. 17  20%
460. .................. 17  20%
460. Somkuti Nándor 17  20%
460. .................. 17  20%
460. .................. 17  20%
460. .................. 17  20%
460. .................. 17  20%
460. .................. 17  20%
460. Reinhard Scheitler 17  20%
460. .................. 17  20%
460. Wolf Stein 17  20%
460. Kristof vandekerckhove 17  20%
460. .................. 17  20%
488. .................. 16  19%
488. Hans Bezemer 16  19%
488. Günter Bing 16  19%
488. .................. 16  19%
488. Christophe Ghijselinck 16  19%
488. Andreas Imhasly 16  19%
488. .................. 16  19%
488. Klaas Köhne 16  19%
488. .................. 16  19%
488. Thomas Martin 16  19%
488. Ales Prech 16  19%
488. .................. 16  19%
488. Mehdi Rahman 16  19%
488. .................. 16  19%
488. .................. 16  19%
488. Markus Tillmanns 16  19%
488. Peter Zimmermann 16  19%
505. .................. 15  18%
505. Ciro Bignasca 15  18%
505. .................. 15  18%
505. Théo Dague 15  18%
505. .................. 15  18%
505. Mark Dillen 15  18%
505. Robert Ehmann 15  18%
505. Mario Eicher 15  18%
505. .................. 15  18%
505. .................. 15  18%
505. Reiner Fischer 15  18%
505. Andreas Gliesing 15  18%
505. .................. 15  18%
505. Magnus Josefsson 15  18%
505. .................. 15  18%
505. .................. 15  18%
505. Florian Kessler 15  18%
505. .................. 15  18%
505. Geert-Jan Leemreize 15  18%
505. Xingyu Li 15  18%
505. .................. 15  18%
505. .................. 15  18%
505. Dirk Röck 15  18%
505. Christian Rüger 15  18%
505. Ingo Schmid 15  18%
505. .................. 15  18%
505. Horst Spitzmüller 15  18%
505. .................. 15  18%
505. .................. 15  18%
534. David Ackermann 14  17%
534. .................. 14  17%
534. .................. 14  17%
534. .................. 14  17%
534. .................. 14  17%
534. .................. 14  17%
534. .................. 14  17%
534. .................. 14  17%
534. Matthias Gliesing 14  17%
534. .................. 14  17%
534. .................. 14  17%
534. Beat Karrer 14  17%
534. .................. 14  17%
534. Till Meier 14  17%
534. Martin Mitzel 14  17%
534. Hugues Parasie 14  17%
534. Sven Rahlfs 14  17%
534. .................. 14  17%
534. .................. 14  17%
534. .................. 14  17%
534. Markus Schwill 14  17%
534. Sebastian Sedlmeier 14  17%
534. Manolis Spinthakis 14  17%
534. Horst Spitzmüller 14  17%
534. .................. 14  17%
534. Maarten Visser 14  17%
534. Oliver Vollrath 14  17%
534. Christian Walczak 14  17%
534. .................. 14  17%
534. Hans Wennerström 14  17%
564. .................. 13  15%
564. .................. 13  15%
564. Christoph Bolzmann 13  15%
564. .................. 13  15%
564. Freeride Forever 13  15%
564. .................. 13  15%
564. .................. 13  15%
564. .................. 13  15%
564. .................. 13  15%
564. .................. 13  15%
564. Roman Hess 13  15%
564. Rik Hoppenreijs 13  15%
564. Marek Kanikowski 13  15%
564. Daniel Köster 13  15%
564. .................. 13  15%
564. Thorsten Lerch 13  15%
564. .................. 13  15%
564. Herrmann Christian Müller 13  15%
564. Philipp Nicola 13  15%
564. José Niquille 13  15%
564. Klaus Peter Oberbillig 13  15%
564. Francesco Paissan 13  15%
564. Michael Pallas 13  15%
564. Enzo Paolini 13  15%
564. Pavel Novak Pavel 13  15%
564. .................. 13  15%
564. .................. 13  15%
564. .................. 13  15%
564. .................. 13  15%
564. Petr Smajstrla 13  15%
564. Gerald Springer 13  15%
564. Iso Stadelmann 13  15%
564. Andreas Wrzosok 13  15%
564. Peter Zimmermann 13  15%
564. Cornelia Zürrer 13  15%
599. .................. 12  14%
599. .................. 12  14%
599. .................. 12  14%
599. Peter Boes 12  14%
599. .................. 12  14%
599. .................. 12  14%
599. David F. 12  14%
599. Robin Fiedler 12  14%
599. .................. 12  14%
599. .................. 12  14%
599. Rolf Jakob 12  14%
599. Bernhard Kames 12  14%
599. Christoph Karrer 12  14%
599. .................. 12  14%
599. Gerlind Lindner 12  14%
599. Peter Lindner 12  14%
599. .................. 12  14%
599. Pinelopi Paraskevopoulou 12  14%
599. Daniel Peters