Viertausender der Alpen

Die Viertausender der Alpen
meine4000er Home Listen Gipfel Literatur Login


Wenn Sie namentlich in dieser Liste aufgeführt werden möchten, können Sie dies in Ihren 'Persönlichen Einstellungen' aktivieren.
Pos. Name best. UIAA-Gipfel
1. Vareno Boreatti 82  100%
1. Manel Borrell 82  100%
1. Joe Christen 82  100%
1. Martin Hefti 82  100%
1. Helmut Hofstätter 82  100%
1. Silvan Leinss 82  100%
1. Oliver Leuze 82  100%
1. Dieter Lindner 82  100%
1. Pier Mattiel 82  100%
1. Andreas Messner 82  100%
1. Sven Nitzsche 82  100%
1. .................. 82  100%
1. .................. 82  100%
1. Eva Passarge 82  100%
1. Mickael Pelloux 82  100%
1. Kiss Péter 82  100%
1. Josef Rapp 82  100%
1. Luciano Ratto 82  100%
1. Francesco Rotanodari 82  100%
1. Ansgar Schanz 82  100%
1. Jürgen Straub 82  100%
1. Peter Teibinger 82  100%
1. Ronny Trautmann 82  100%
1. Miha Valic 82  100%
1. Margareth Voide-Bumann 82  100%
1. Stephan Walter 82  100%
27. .................. 81  98%
28. .................. 77  93%
28. Martijn Seuren 77  93%
30. Bernard Belvaux 76  92%
30. Frank Frentzen 76  92%
30. Herve Liboureau 76  92%
33. Wisse Eygenraam 75  91%
34. Roberto Rovelli 74  90%
35. Heiner Heim 72  87%
36. Hermann Reiser 71  86%
37. Alexander Ebner 70  85%
37. Paul Anton Hoogendoorn 70  85%
37. Jan Novotny 70  85%
37. Stephan Schölzel 70  85%
41. Günter Diez 69  84%
41. J. H. 69  84%
41. Eckhardt Robert 69  84%
44. Andrzej Kurowski 68  82%
45. Michael Fuchs 67  81%
45. Viktor Korizek 67  81%
45. Lustenberger Rita 67  81%
45. Maciej Rzeszutko 67  81%
49. .................. 66  80%
50. .................. 65  79%
50. Helmut Risse 65  79%
52. .................. 64  78%
52. Jean-Claude Gallaz 64  78%
52. Hinrich Grube 64  78%
52. Gerhard Schauenburg 64  78%
52. Bruno Schlenker 64  78%
52. .................. 64  78%
58. Gerd Kartzig 63  76%
59. Rainer Kassel 62  75%
59. Michael Schnatwinkel 62  75%
61. .................. 61  74%
61. Angela Cane 61  74%
61. Vanessa De Lil 61  74%
61. Paolo Pederzini 61  74%
61. David Skalka 61  74%
66. Holger Birnbräuer 60  73%
67. Tobias David 59  71%
67. Marco Tatto 59  71%
67. Filip Werniers 59  71%
70. Hauke Hennecke 58  70%
70. Guybrush McLaren 58  70%
72. Hartmut Bielefeldt 57  69%
72. Luca Calzone 57  69%
72. Karl Hengge 57  69%
72. Klaus-Dieter Liers 57  69%
76. Daniel Briollet 56  68%
76. Manfred Schmöller 56  68%
76. .................. 56  68%
76. Martin Stahala 56  68%
80. .................. 55  67%
80. Melanie Siegmann 55  67%
80. Wido Woicik 55  67%
83. Reinhold Beck 54  65%
83. .................. 54  65%
83. Roland M. 54  65%
83. .................. 54  65%
83. Helmut Reuther 54  65%
83. .................. 54  65%
89. .................. 53  64%
89. Marco Gomez 53  64%
89. .................. 53  64%
89. Fabian Ömmer 53  64%
89. Daniel Roth 53  64%
89. .................. 53  64%
89. Fulvio Zuanni 53  64%
96. Grant Carnie 52  63%
96. .................. 52  63%
96. Torsten Puschmann 52  63%
99. Alfonso Alzugaray 51  62%
99. Raymond Hertli 51  62%
99. Boris Krielen 51  62%
99. Henrik Liers 51  62%
103. Frank Frentzen 50  60%
103. .................. 50  60%
103. .................. 50  60%
106. Herbert Kröll 49  59%
106. Martin Macher 49  59%
108. .................. 48  58%
108. Bartl Niedermühlbichler 48  58%
108. Stefaan Vandelacluze 48  58%
111. .................. 47  57%
111. Thomas Lange 47  57%
111. .................. 47  57%
111. Jan Smolik 47  57%
115. Stephan Aufenanger 46  56%
115. Herbert Brandes 46  56%
115. .................. 46  56%
115. .................. 46  56%
115. .................. 46  56%
115. .................. 46  56%
115. Christian Schardt 46  56%
115. JosAndSylvie ViscoPuto 46  56%
123. .................. 45  54%
123. Giulio Boni 45  54%
123. .................. 45  54%
123. Joachim Harsch 45  54%
123. .................. 45  54%
123. Christian Probst 45  54%
129. Roberto Aruga 44  53%
129. .................. 44  53%
129. Adam Malinowski 44  53%
129. .................. 44  53%
129. .................. 44  53%
134. Markus Beck 43  52%
134. Antonin Dandy Blaha 43  52%
134. Peter Friedrich 43  52%
134. André Ochsenbein 43  52%
134. Axel Pott 43  52%
134. Thomas Zaugg 43  52%
140. Stefan Findeisen 42  51%
140. Radim Friedl 42  51%
140. .................. 42  51%
140. Wojtek Kocot 42  51%
140. Martin Nüß 42  51%
140. Mel Quednau 42  51%
140. Vanja Starcevic 42  51%
147. Roland Bauer 41  50%
147. Ferdi Buholzer 41  50%
147. .................. 41  50%
147. Walter Garbarini 41  50%
147. Erik Goor 41  50%
147. Julita Karas-Gasparska 41  50%
147. .................. 41  50%
147. Howard Lister 41  50%
147. .................. 41  50%
147. Volker Multhaupt 41  50%
147. .................. 41  50%
147. .................. 41  50%
147. Stefan Schelbert 41  50%
147. Michael Wyss 41  50%
161. Peter Friedrich 40  48%
161. Sebastian Mohr 40  48%
161. .................. 40  48%
161. Ulrich Radke 40  48%
161. Arnie Strapcans 40  48%
161. Mathias Zehring 40  48%
167. .................. 39  47%
167. .................. 39  47%
167. Luis Borges 39  47%
167. Joerg Brommer 39  47%
167. Peter Friedrich 39  47%
167. Sergio Orientestella 39  47%
167. Martin Soos 39  47%
167. .................. 39  47%
175. Norman Aichinger 38  46%
175. Karl Leonhardt 38  46%
175. .................. 38  46%
175. Chris Rupp 38  46%
175. Gerald Tejedor 38  46%
180. Gruber David 37  45%
180. Martin Friedrich 37  45%
180. .................. 37  45%
180. Raimo Haverink 37  45%
180. Bernie Knavis 37  45%
180. Ed Morgan 37  45%
180. Markus Schade 37  45%
180. .................. 37  45%
188. .................. 36  43%
188. Paul Dash 36  43%
188. .................. 36  43%
188. Andrej Gerber 36  43%
188. .................. 36  43%
188. .................. 36  43%
188. Claus Müller 36  43%
188. Thomas Schabacher 36  43%
188. Michael Sperling 36  43%
188. Anita Wyss 36  43%
198. .................. 35  42%
198. Yannis Dimitrakis 35  42%
198. .................. 35  42%
198. .................. 35  42%
198. .................. 35  42%
198. .................. 35  42%
198. Claus Müller 35  42%
198. Martin Nijboer 35  42%
198. .................. 35  42%
198. Jan Peters 35  42%
198. Jürgen Roth 35  42%
209. Sylvia Bendel 34  41%
209. Urs Berger 34  41%
209. Rembert Biemond 34  41%
209. .................. 34  41%
209. Markus Disch 34  41%
209. Karsten Hofmann 34  41%
209. Rolf King 34  41%
209. Hans Jürgen Kohler 34  41%
209. Emmanuel MORDEFROID 34  41%
209. Hagen Pradler 34  41%
209. .................. 34  41%
209. Jan Smolik 34  41%
209. Arno Straessner 34  41%
209. Stephan Wondrak 34  41%
223. .................. 33  40%
223. .................. 33  40%
223. Rudi Christ 33  40%
223. Michael Fode 33  40%
223. Daniel Krähenbühl 33  40%
223. Michael Kunze 33  40%
223. Reinhard Lenz 33  40%
223. Frank Meier 33  40%
223. .................. 33  40%
223. .................. 33  40%
223. Marek Soos 33  40%
223. Ulrich Stalder 33  40%
223. .................. 33  40%
236. Achim Berger 32  39%
236. Martin Horacek 32  39%
236. Loic Perrin 32  39%
236. .................. 32  39%
236. .................. 32  39%
236. Dominick Vietor 32  39%
236. Stefan Walker 32  39%
243. Michael Ahrens 31  37%
243. .................. 31  37%
243. Vit Bednar 31  37%
243. .................. 31  37%
243. Marcel Czink 31  37%
243. Frank Eberwein 31  37%
243. Davide Forni 31  37%
243. .................. 31  37%
243. Roland Leners 31  37%
243. Jaro Mikus-Sk 31  37%
243. Alexander Müdespacher 31  37%
243. Sandra Osswald 31  37%
243. Jorge Tirado Infantes 31  37%
243. Stefan Wildhaber 31  37%
243. Thomas Woznik 31  37%
258. Pier Paolo Bianco 30  36%
258. Konrad Ernst 30  36%
258. .................. 30  36%
258. Andreas Große 30  36%
258. Lorenzo Guerrieri 30  36%
258. .................. 30  36%
258. Simon Küpfer 30  36%
258. Michi Kunz 30  36%
258. Nicola Raimo 30  36%
258. .................. 30  36%
258. Jens Schlecht 30  36%
258. Michael Schroff 30  36%
258. Michael Schwarz 30  36%
258. Markus Straub 30  36%
258. .................. 30  36%
258. .................. 30  36%
258. Stefan Zec hmann 30  36%
275. Wolfgang Ahlendorf 29  35%
275. Ronald Dietze 29  35%
275. .................. 29  35%
275. .................. 29  35%
275. Franz Karlhofer 29  35%
275. .................. 29  35%
275. Jochen Müller 29  35%
275. Michael Wiegand 29  35%
275. .................. 29  35%
284. .................. 28  34%
284. Steffen Hirzel 28  34%
284. Roger Hügli 28  34%
284. .................. 28  34%
284. .................. 28  34%
284. Sebastian Till 28  34%
284. Mirko Vock 28  34%
284. Wojciech Walczyk 28  34%
284. Stefan Wolf 28  34%
293. .................. 27  32%
293. Raymond Behm 27  32%
293. Gabi Bricker 27  32%
293. Nadal Carles 27  32%
293. .................. 27  32%
293. .................. 27  32%
293. Holger Fabian 27  32%
293. .................. 27  32%
293. Sebastian Krämer 27  32%
293. Aloisia Lang 27  32%
293. .................. 27  32%
293. .................. 27  32%
293. Matthias Schopp 27  32%
293. Wolfgang Schwarz 27  32%
293. Patrick Starzetz 27  32%
293. .................. 27  32%
309. Samuel Dentan 26  31%
309. Jörg Hanel 26  31%
309. Jan Heusgen 26  31%
309. .................. 26  31%
309. Marco Pozzi 26  31%
309. Nicola Raimo 26  31%
309. .................. 26  31%
309. .................. 26  31%
317. Roehrig Benjamin 25  30%
317. Jean-Francois Chamot 25  30%
317. Florian Eckstein 25  30%
317. Robert Fehr 25  30%
317. Kim Gammeltoft 25  30%
317. Henk Ghesquiere 25  30%
317. .................. 25  30%
317. Jörg Hanel 25  30%
317. Thomas Huber 25  30%
317. .................. 25  30%
317. Luise Lang 25  30%
317. .................. 25  30%
317. Maria Rzeszutko 25  30%
317. .................. 25  30%
317. .................. 25  30%
317. .................. 25  30%
317. Benoit-Pierre Stock 25  30%
317. Herbert Strobl 25  30%
317. .................. 25  30%
336. Josemari Aymerich 24  29%
336. Pierre Biedermann 24  29%
336. .................. 24  29%
336. Nikhil Chandra 24  29%
336. Dirk Dressler 24  29%
336. .................. 24  29%
336. .................. 24  29%
336. .................. 24  29%
336. Ku Kum 24  29%
336. Karl-Heinz Martin 24  29%
336. .................. 24  29%
336. .................. 24  29%
336. Jaroslav Pol 24  29%
336. Monika Richter 24  29%
336. Marc Andri Riedi 24  29%
336. .................. 24  29%
336. .................. 24  29%
353. .................. 23  28%
353. .................. 23  28%
353. Guido Follens 23  28%
353. .................. 23  28%
353. Peter Horak 23  28%
353. Martin Karner 23  28%
353. .................. 23  28%
353. .................. 23  28%
353. Karsten Müller 23  28%
353. .................. 23  28%
353. Walter Rupp 23  28%
353. Helmar Winkler 23  28%
353. .................. 23  28%
366. .................. 22  26%
366. .................. 22  26%
366. .................. 22  26%
366. .................. 22  26%
366. .................. 22  26%
366. Volker Groll 22  26%
366. .................. 22  26%
366. Raymond Hasenfratz 22  26%
366. Bohdan Havrda 22  26%
366. .................. 22  26%
366. .................. 22  26%
366. Christian Hörler 22  26%
366. Stephan Hoever 22  26%
366. Robert Hofer 22  26%
366. .................. 22  26%
366. .................. 22  26%
366. .................. 22  26%
366. .................. 22  26%
366. .................. 22  26%
366. .................. 22  26%
366. .................. 22  26%
366. Klaus Pfeiffer 22  26%
366. .................. 22  26%
366. Andrea Sieber 22  26%
366. .................. 22  26%
366. .................. 22  26%
392. .................. 21  25%
392. .................. 21  25%
392. .................. 21  25%
392. Marcel Braendle 21  25%
392. .................. 21  25%
392. Tom Muehlberger 21  25%
392. .................. 21  25%
392. .................. 21  25%
392. Simon Pasquier 21  25%
392. Gilles Reynier 21  25%
392. Michael Schroff 21  25%
392. Pierre Smetsers 21  25%
392. Michael Stanton 21  25%
392. Karla Steuckmann 21  25%
392. Alan Thorp 21  25%
407. Chris Alpinist 20  24%
407. Lodewijk Biemond 20  24%
407. Guillaume de CARVALHO 20  24%
407. .................. 20  24%
407. Stefan Grandis 20  24%
407. Oscar Jansen 20  24%
407. .................. 20  24%
407. .................. 20  24%
407. .................. 20  24%
407. Michael Ruis 20  24%
407. Michael Saller 20  24%
407. Joachim Schreck 20  24%
407. .................. 20  24%
407. Andreas Wiedenmann 20  24%
407. Marcel Zuber 20  24%
422. Alessandro Del Ponte 19  23%
422. .................. 19  23%
422. .................. 19  23%
422. .................. 19  23%
422. .................. 19  23%
422. .................. 19  23%
422. .................. 19  23%
422. .................. 19  23%
422. Jan Owsiak 19  23%
422. Jerome Plantamura 19  23%
422. .................. 19  23%
422. Gerard Ritter 19  23%
422. Patrick Schöffel 19  23%
422. Melanie Sieber 19  23%
422. .................. 19  23%
422. .................. 19  23%
422. .................. 19  23%
422. .................. 19  23%
422. .................. 19  23%
441. Edith Birrer 18  21%
441. Sander Boogmans 18  21%
441. .................. 18  21%
441. .................. 18  21%
441. Marcel Mayer 18  21%
441. Michael Müller 18  21%
441. .................. 18  21%
441. Ralf Petzold 18  21%
441. .................. 18  21%
441. Klaus Scholz 18  21%
441. Tobias Steinberger 18  21%
441. .................. 18  21%
441. Hans Verlinde 18  21%
441. .................. 18  21%
441. .................. 18  21%
441. .................. 18  21%
457. .................. 17  20%
457. .................. 17  20%
457. Heiko Barth 17  20%
457. Kai-Uwe Beyl 17  20%
457. .................. 17  20%
457. .................. 17  20%
457. .................. 17  20%
457. Dennis Follens 17  20%
457. Stefan Hörold 17  20%
457. Stefan Katz 17  20%
457. Bernward Kirchhoff 17  20%
457. .................. 17  20%
457. Joachim Labinsky 17  20%
457. .................. 17  20%
457. .................. 17  20%
457. .................. 17  20%
457. .................. 17  20%
457. Somkuti Nándor 17  20%
457. .................. 17  20%
457. .................. 17  20%
457. .................. 17  20%
457. .................. 17  20%
457. .................. 17  20%
457. Reinhard Scheitler 17  20%
457. .................. 17  20%
457. Wolf Stein 17  20%
457. Kristof vandekerckhove 17  20%
457. .................. 17  20%
485. .................. 16  19%
485. Hans Bezemer 16  19%
485. Günter Bing 16  19%
485. .................. 16  19%
485. Christophe Ghijselinck 16  19%
485. Andreas Imhasly 16  19%
485. .................. 16  19%
485. Klaas Köhne 16  19%
485. .................. 16  19%
485. Thomas Martin 16  19%
485. Ales Prech 16  19%
485. .................. 16  19%
485. Mehdi Rahman 16  19%
485. .................. 16  19%
485. .................. 16  19%
485. Markus Tillmanns 16  19%
485. Peter Zimmermann 16  19%
502. .................. 15  18%
502. Ciro Bignasca 15  18%
502. .................. 15  18%
502. Théo Dague 15  18%
502. .................. 15  18%
502. Mark Dillen 15  18%
502. Robert Ehmann 15  18%
502. Mario Eicher 15  18%
502. .................. 15  18%
502. .................. 15  18%
502. Reiner Fischer 15  18%
502. Andreas Gliesing 15  18%
502. .................. 15  18%
502. Magnus Josefsson 15  18%
502. .................. 15  18%
502. .................. 15  18%
502. Florian Kessler 15  18%
502. .................. 15  18%
502. Geert-Jan Leemreize 15  18%
502. Xingyu Li 15  18%
502. .................. 15  18%
502. .................. 15  18%
502. Dirk Röck 15  18%
502. Christian Rüger 15  18%
502. Ingo Schmid 15  18%
502. .................. 15  18%
502. Horst Spitzmüller 15  18%
502. .................. 15  18%
502. .................. 15  18%
531. David Ackermann 14  17%
531. .................. 14  17%
531. .................. 14  17%
531. .................. 14  17%
531. .................. 14  17%
531. .................. 14  17%
531. .................. 14  17%
531. .................. 14  17%
531. Matthias Gliesing 14  17%
531. .................. 14  17%
531. .................. 14  17%
531. Beat Karrer 14  17%
531. .................. 14  17%
531. Till Meier 14  17%
531. Martin Mitzel 14  17%
531. Hugues Parasie 14  17%
531. Sven Rahlfs 14  17%
531. .................. 14  17%
531. .................. 14  17%
531. .................. 14  17%
531. Markus Schwill 14  17%
531. Sebastian Sedlmeier 14  17%
531. Manolis Spinthakis 14  17%
531. Horst Spitzmüller 14  17%
531. .................. 14  17%
531. Maarten Visser 14  17%
531. Oliver Vollrath 14  17%
531. Christian Walczak 14  17%
531. .................. 14  17%
531. Hans Wennerström 14  17%
561. .................. 13  15%
561. .................. 13  15%
561. .................. 13  15%
561. Freeride Forever 13  15%
561. .................. 13  15%
561. .................. 13  15%
561. .................. 13  15%
561. .................. 13  15%
561. .................. 13  15%
561. Roman Hess 13  15%
561. Rik Hoppenreijs 13  15%
561. Marek Kanikowski 13  15%
561. Daniel Köster 13  15%
561. .................. 13  15%
561. Thorsten Lerch 13  15%
561. .................. 13  15%
561. Herrmann Christian Müller 13  15%
561. Philipp Nicola 13  15%
561. José Niquille 13  15%
561. Klaus Peter Oberbillig 13  15%
561. Francesco Paissan 13  15%
561. Michael Pallas 13  15%
561. Enzo Paolini 13  15%
561. Pavel Novak Pavel 13  15%
561. .................. 13  15%
561. .................. 13  15%
561. .................. 13  15%
561. .................. 13  15%
561. Petr Smajstrla 13  15%
561. Gerald Springer 13  15%
561. Iso Stadelmann 13  15%
561. Andreas Wrzosok 13  15%
561. Peter Zimmermann 13  15%
561. Cornelia Zürrer 13  15%
595. .................. 12  14%
595. .................. 12  14%
595. .................. 12  14%
595. Peter Boes 12  14%
595. Christoph Bolzmann 12  14%
595. .................. 12  14%
595. .................. 12  14%
595. David F. 12  14%
595. Robin Fiedler 12  14%
595. .................. 12  14%
595. .................. 12  14%
595. Rolf Jakob 12  14%
595. Bernhard Kames 12  14%
595. Christoph Karrer 12  14%
595. .................. 12  14%
595. Gerlind Lindner 12  14%
595. Peter Lindner 12  14%
595. .................. 12  14%
595. Pinelopi Paraskevopoulou 12  14%
595. Daniel Peters 12  14%
595. Andreas Rudolf 12  14%
595. Peter Ruthe 12  14%
595. .................. 12  14%
595. .................. 12  14%
595. .................. 12  14%
595. Angelika Sonnweber 12  14%
595. .................. 12  14%
595. .................. 12  14%
595. Edwin van Buren 12  14%
595. .................. 12  14%
595. Thomas Zimmerstädt 12  14%
626. Florian Amstutz 11  13%
626. .................. 11  13%
626. Zoltan Csaba Bedo 11  13%
626. Jürgen Bucher 11  13%
626. .................. 11  13%
626. Soti Delis 11  13%
626. .................. 11  13%
626. .................. 11  13%
626. Pablo Dumont 11  13%
626. Stefan Findeisen 11  13%
626. .................. 11  13%
626. .................. 11  13%
626. .................. 11  13%
626. .................. 11  13%
626. Frank Krüger 11  13%
626. .................. 11  13%
626. .................. 11  13%
626. Kalin Nikolov 11  13%
626. Roy Plenderleith 11  13%
626. Stefan Reitze 11  13%
626. Gianluca Rossi 11  13%
626. .................. 11  13%
626. .................. 11  13%
626. Martin Siefke 11  13%
626. Jiri Simek 11  13%
626. Reinhard Treipl 11  13%
626. .................. 11  13%
626. Erich Wangerin 11  13%
654. Georg Beichle 10  12%
654. .................. 10  12%
654. .................. 10  12%
654. Thomas Buchner 10  12%
654. .................. 10  12%
654. Michael Fairer 10  12%
654. Charles Florent 10  12%
654. Charles Florent 10  12%
654. .................. 10  12%
654. Thomas Fralich 10  12%
654. André Freytag 10  12%
654. Anton Friedl 10  12%
654. .................. 10  12%
654. .................. 10  12%
654. Steffen Große 10  12%
654. .................. 10  12%
654. .................. 10  12%
654. .................. 10  12%
654. Attila Horváth 10  12%
654. .................. 10  12%
654. .................. 10  12%
654. Florian Latsch 10  12%
654. .................. 10  12%
654. Rob Maloney 10  12%
654. Stefano Mandelli 10  12%
654. Michael Moritz 10  12%
654. .................. 10  12%
654. Markus Obländer 10  12%
654. Fabian Oemmer 10  12%
654. Stephan Postweiler 10  12%
654. .................. 10  12%
654. .................. 10  12%
654. Thomas Schill 10  12%
654. .................. 10  12%
654. Peter Schulthess 10  12%
654. Wolfram Siefke 10  12%
654. .................. 10  12%
654. Stefan Sträßer 10  12%
654. David Taurà 10  12%
654. Werner Uhlemann 10  12%
654. Manuel Wendt 10  12%
654. Stephanie Werner 10  12%
654. Albert Zaragoza Alòs 10  12%
697. .................. 9  10%
697. Ernest Arciniega 9  10%
697. .................. 9  10%
697. Marian Borsiczky 9  10%
697. .................. 9  10%
697. .................. 9  10%
697. Axel Eidmann 9  10%
697. Quim Ferrer 9  10%
697. .................. 9  10%
697. .................. 9  10%
697. Frank Gassmann 9  10%
697. Ludovico Giovannucci 9  10%
697. Dimitri Glendza 9  10%
697. .................. 9  10%
697. Florian Graiff 9  10%
697. .................. 9  10%
697. .................. 9  10%
697. .................. 9  10%
697. .................. 9  10%
697. Attila Katzer 9  10%
697. Uwe Kirks 9  10%
697. Gösta Kunze 9  10%
697. Michael Lasser 9  10%
697. Frank Mehlhop 9  10%
697. Alexander Meyer 9  10%
697. .................. 9  10%
697. .................. 9  10%
697. Christoph Oberparleiter 9  10%
697. Karel Pazourek 9  10%
697. .................. 9  10%
697. Christian Plett 9  10%
697. .................. 9  10%
697. Niklaus Schreiber 9  10%
697. .................. 9  10%
697. Massimo Spalla 9  10%
697. .................. 9  10%
697. .................. 9  10%
697. .................. 9  10%
697. Kristóf Viniczai 9  10%
697. .................. 9  10%
697. Thomas Wießflecker 9  10%
697. Angela Zangerl 9  10%
697. Jürgen Ziegl 9  10%
740. Lisanne Benz 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. Andreas Boden 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. Peer Büller 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. Matthias Fischer 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. Florian Hairer 8  9%
740. Tibor Horváth 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. Tobias Klass 8  9%
740. Dirk Kloppisch 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. Andreas Kröniger 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. Samuel Schneider 8  9%
740. .................. 8  9%
740. Reinhart Smejkal 8  9%
740. .................. 8  9%
740. Stephan Stesch 8  9%
740. Loup Supéry 8  9%
740. .................. 8  9%
740. Min Tro 8  9%
740. .................. 8  9%
740. Francois Vogel 8  9%
740. .................. 8  9%
740. Andreas Weber 8  9%
740. Daniela Weise 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
740. .................. 8  9%
789. .................. 7  8%
789. .................. 7  8%
789. Stefan Berger 7  8%
789. Guillem Ciurana 7  8%
789. .................. 7  8%
789. .................. 7  8%
789. Harald Driehorst 7  8%
789. .................. 7  8%
789. .................. 7  8%
789. .................. 7  8%
789. Frank Flade 7  8%
789. Christian Gabriel 7  8%
789. .................. 7  8%
789. Thibault Heriard 7  8%
789. Daniel Herkommer 7  8%
789. Stephan Kiehn 7  8%
789. .................. 7  8%
789. Krystian Kostecki 7  8%
789. .................. 7  8%
789. .................. 7  8%
789. .................. 7  8%
789. Semmel Locke 7  8%
789. Klaus Mandery 7  8%
789. Paul Mathey 7  8%
789. Markus Meier 7  8%
789. Martin Mühlhoff 7  8%
789. .................. 7  8%
789. .................. 7  8%
789. .................. 7  8%
789. Daniel Pister 7  8%
789. Mark Punt 7  8%
789. .................. 7  8%
789. Mario Rombach 7  8%
789. Patric Rupprich 7  8%
789. .................. 7  8%
789. .................. 7  8%
789. Michael Schön 7  8%
789. Daniel Schreiner 7  8%
789. .................. 7  8%
789. Klaus Schwatzer 7  8%
789. Peter Andreas Seyr 7  8%
789. Dagmar Siefke 7  8%
789. .................. 7  8%
789. .................. 7  8%
789. Peter Steinmann 7  8%
789. .................. 7  8%
789. Torsten Stephan 7  8%
789. .................. 7  8%
789. .................. 7  8%
789. .................. 7  8%
789. .................. 7  8%
789. .................. 7  8%
789. Wouter van Dijk 7  8%
789. Harry Volz 7  8%
789. .................. 7  8%
844. .................. 6  7%
844. Daniel Bosshard 6  7%
844. .................. 6  7%
844. .................. 6  7%
844. .................. 6  7%
844. Marco Eiden 6  7%
844. Lars Erbig 6  7%
844. .................. 6  7%
844. Marc Fischer 6  7%
844. Chris Forstner 6  7%
844. .................. 6  7%
844. Michael Gahr 6  7%
844. .................. 6  7%
844. .................. 6  7%
844. .................. 6  7%
844. .................. 6  7%
844. Roland Hüskes 6  7%
844. Andreas Klingler 6  7%
844. .................. 6  7%
844. .................. 6  7%
844. .................. 6  7%
844. Mike Lelliott 6  7%
844. Florian Lowack 6  7%
844. Stefan Lutz 6  7%
844. Michal Majcherczyk 6  7%
844. Benjamin Michelfelder 6  7%
844. .................. 6  7%
844. .................. 6  7%
844. Michael Niehues 6  7%
844. Christian Niklaus 6  7%
844. .................. 6  7%
844. Ralf Orth 6  7%
844. .................. 6  7%
844. Marek Sanca 6  7%
844. .................. 6  7%
844. Maja Siskova 6  7%
844. Peter Stary 6  7%
844. .................. 6  7%
844. Maximilian Stöwhaas 6  7%
844. Peter Stöwhaas 6  7%
844. Daniel Suter 6  7%
844. Thorsten Tausche 6  7%
844. Filip Top 6  7%
844. .................. 6  7%
844. .................. 6  7%
844. Pál Varga 6  7%
844. .................. 6  7%
844. Nikolaus Veit 6  7%
844. .................. 6  7%
844. .................. 6  7%
844. Otto Wildpanner 6  7%
844. .................. 6  7%
844. Frank Ziegner 6  7%
897. Richard Andergassen 5  6%
897. Stefan Anders 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Walter Arnold 5  6%
897. Macsik Aron 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Edo Bakker 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Ruben Bemelmans 5  6%
897. .................. 5  6%
897. .................. 5  6%
897. .................. 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Barbara Christen 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Max Deelen 5  6%
897. Harald Driehorst 5  6%
897. Jens Droth 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Christof Felkel 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Werner Fleißner 5  6%
897. .................. 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Stephan Häfner 5  6%
897. .................. 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Conrad Heuchel 5  6%
897. Martin Hutle 5  6%
897. Stefan Jäger 5  6%
897. Christos Katsiropoulos 5  6%
897. Thomas Kern 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Joachim Költzsch 5  6%
897. Marlis Lacroix 5  6%
897. .................. 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Marco Laube 5  6%
897. Roman Mayr 5  6%
897. .................. 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Davide Michelizza 5  6%
897. .................. 5  6%
897. .................. 5  6%
897. .................. 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Simon Oehler 5  6%
897. Hugues Parasie 5  6%
897. Daniel Pister 5  6%
897. .................. 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Alexander Riedel 5  6%
897. Lorenz Ryser 5  6%
897. Tomaz Sarc 5  6%
897. Toni Schärer Sard 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Alwin Schiffmann 5  6%
897. .................. 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Alex Schwarz 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Sahand Simari 5  6%
897. .................. 5  6%
897. .................. 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Peter Stößer 5  6%
897. .................. 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Nils Van de Velden 5  6%
897. Nicolas Vasserot 5  6%
897. .................. 5  6%
897. Jan Voracek 5  6%
897. Jana Wähnert 5  6%
897. Andreas Wolf 5  6%
897. .................. 5  6%
972. .................. 4  4%
972. .................. 4  4%
972. .................. 4  4%
972. .................. 4  4%
972. Koene Boverhoff 4  4%
972. Simon Brügger 4  4%
972. Dustin Bunyan 4  4%
972. Nico Christ 4  4%
972. Philippe De Wilder 4  4%
972. .................. 4  4%
972. .................. 4  4%
972. .................. 4  4%
972. Eszter Frindt-Toth 4  4%
972. .................. 4  4%
972. .................. 4  4%
972. .................. 4  4%
972. .................. 4  4%
972. .................. 4  4%
972. Claudio Gut 4  4%
972. Gregor Hartl 4  4%
972. .................. 4  4%
972. Jürgen Henss 4  4%
